Jesteś tu:
- Strona główna /
- Produkty /
- Bramy dwuskrzydłowe /
- Bramy Egidia SQ20 (2022) /
- Wersja
Bramy Egidia SQ20 (2022)
Bramy dwuskrzydłowe ze słupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym.
Stosowane do wszystkich ogrodzeń panelowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie: palisada 20x20 mm
Rama: 40x40 mm
Bramy Egidia SQ20 (2022)
Odstęp między profilami pionowymi: 110 mm
|
|||||||||||
| szerokość (mm) |
wysokość (mm) |
szerokość w osiach słupów (mm) CC | światło wjazdu (mm) FP | szerokość skrzydła (mm) | wysokość skrzydła (mm) | wysokość słupa (mm) PH | wymiary słupa (mm) |
minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt (zł) |
| 2000 | 1000 | 2115 | 2055 | 1940 | 1022 | 1700 | 60x60x1,5 | 1 | 7089034 | - | 3 182,83 |
| 2000 | 1200 | 2115 | 2055 | 1940 | 1222 | 1900 | 60x60x1,5 | 1 | 7089035 | - | 3 564,16 |
| 2000 | 1500 | 2115 | 2055 | 1940 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7089036 | - | 4 125,96 |
| 2000 | 1700 | 2115 | 2055 | 1940 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | 1 | 7089037 | - | 5 074,31 |
| 2000 | 2000 | 2115 | 2055 | 1940 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089038 | - | 5 356,58 |
| 2400 | 1000 | 2635 | 2575 | 2460 | 1022 | 1700 | 60x60x1,5 | 1 | 7089039 | - | 3 658,54 |
| 2400 | 1200 | 2635 | 2575 | 2460 | 1222 | 1900 | 60x60x1,5 | 1 | 7089040 | - | 4 053,86 |
| 2400 | 1500 | 2635 | 2575 | 2460 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7089041 | - | 4 587,68 |
| 2400 | 1700 | 2635 | 2575 | 2460 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | 1 | 7089042 | - | 5 592,00 |
| 2400 | 2000 | 2635 | 2575 | 2460 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089043 | - | 6 014,18 |
| 3000 | 1000 | 3155 | 3095 | 2980 | 1022 | 1700 | 60x60x1,5 | 1 | 7089578 | - | 4 288,15 |
| 3000 | 1200 | 3155 | 3095 | 2980 | 1222 | 1900 | 60x60x1,5 | 1 | 7089579 | - | 4 767,42 |
| 3000 | 1500 | 3155 | 3095 | 2980 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7089580 | - | 5 483,14 |
| 3000 | 1700 | 3155 | 3095 | 2980 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | 1 | 7089581 | - | 6 725,31 |
| 3000 | 2000 | 3155 | 3095 | 2980 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089582 | - | 7 245,43 |
| 4000 | 1000 | 4215 | 4135 | 4020 | 1022 | 1700 | 80x80x2 | 1 | 7089044 | - | 4 981,78 |
| 4000 | 1200 | 4215 | 4135 | 4020 | 1222 | 1900 | 80x80x2 | 1 | 7089045 | - | 5 613,95 |
| 4000 | 1500 | 4215 | 4135 | 4020 | 1522 | 2200 | 80x80x2 | 1 | 7089046 | - | 6 610,43 |
| 4000 | 1700 | 4215 | 4135 | 4020 | 1722 | 2400 | 80x80x2 | 1 | 7089047 | - | 8 199,41 |
| 4000 | 2000 | 4215 | 4135 | 4020 | 2022 | 2700 | 80x80x2 | 1 | 7089048 | - | 8 855,15 |
| 5000 | 1700 | 4995 | 4895 | 4800 | 1722 | 2400 | 100x100x2 | 1 | 7089050 | - | 9 408,40 |
| 5000 | 2000 | 4995 | 4895 | 4800 | 2022 | 2700 | 100x100x2 | 1 | 7089051 | - | 11 068,67 |
| 6000 | 2000 | 6035 | 5935 | 5840 | 2022 | 2700 | 100x100x2 | 1 | 7089052 | - | 13 282,40 |
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| szerokość (mm) |
wysokość (mm) |
szerokość w osiach słupów (mm) CC | światło wjazdu (mm) FP | szerokość skrzydła (mm) | wysokość skrzydła (mm) | wysokość słupa (mm) PH | wymiar słupa (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt (zł) |
| 2000 | 1000 | 2115 | 2055 | 1940 | 1022 | 1700 | 60x60x1,5 | 1 | 7089074 | - | 3 182,83 |
| 2000 | 1200 | 2115 | 2055 | 1940 | 1222 | 1900 | 60x60x1,5 | 1 | 7089075 | - | 3 564,16 |
| 2000 | 1500 | 2115 | 2055 | 1940 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7089076 | - | 4 125,96 |
| 2000 | 1700 | 2115 | 2055 | 1940 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | 1 | 7089077 | - | 5 074,31 |
| 2000 | 2000 | 2115 | 2055 | 1940 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089079 | - | 5 356,58 |
| 2400 | 1000 | 2635 | 2575 | 2460 | 1022 | 1700 | 60x60x1,5 | 1 | 7089080 | - | 3 658,54 |
| 2400 | 1200 | 2635 | 2575 | 2460 | 1222 | 1900 | 60x60x1,5 | 1 | 7089081 | - | 4 053,86 |
| 2400 | 1500 | 2635 | 2575 | 2460 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7089083 | - | 4 587,68 |
| 2400 | 1700 | 2635 | 2575 | 2460 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | 1 | 7089084 | - | 5 592,00 |
| 2400 | 2000 | 2635 | 2575 | 2460 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089085 | - | 6 014,18 |
| 3000 | 1000 | 3155 | 3095 | 2980 | 1022 | 1700 | 60x60x1,5 | 1 | 7089583 | - | 4 288,15 |
| 3000 | 1200 | 3155 | 3095 | 2980 | 1222 | 1900 | 60x60x1,5 | 1 | 7089584 | - | 4 767,42 |
| 3000 | 1500 | 3155 | 3095 | 2980 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7089585 | - | 5 483,14 |
| 3000 | 1700 | 3155 | 3095 | 2980 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | 1 | 7089586 | - | 6 725,31 |
| 3000 | 2000 | 3155 | 3095 | 2980 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089587 | - | 7 245,43 |
| 4000 | 1000 | 4215 | 4135 | 4020 | 1022 | 1700 | 80x80x2 | 1 | 7089086 | - | 4 981,78 |
| 4000 | 1200 | 4215 | 4135 | 4020 | 1222 | 1900 | 80x80x2 | 1 | 7089087 | - | 5 613,95 |
| 4000 | 1500 | 4215 | 4135 | 4020 | 1522 | 2200 | 80x80x2 | 1 | 7089088 | - | 6 610,43 |
| 4000 | 1700 | 4215 | 4135 | 4020 | 1722 | 2400 | 80x80x2 | 1 | 7089089 | - | 8 199,41 |
| 4000 | 2000 | 4215 | 4135 | 4020 | 2022 | 2700 | 80x80x2 | 1 | 7089100 | - | 8 855,15 |
| 5000 | 1700 | 4995 | 4895 | 4800 | 1722 | 2400 | 100x100x2 | 1 | 7089101 | - | 9 408,40 |
| 5000 | 2000 | 4995 | 4895 | 4800 | 2022 | 2700 | 100x100x2 | 1 | 7089102 | - | 11 068,67 |
| 6000 | 2000 | 6035 | 5935 | 5840 | 2022 | 2700 | 100x100x2 | 1 | 7089103 | - | 13 282,40 |
|
|
|||||||||||
Podane ceny są cenami netto.

