Jesteś tu:
- Strona główna /
- Produkty /
- Bramy jednoskrzydłowe /
- Furtki Egidia SQ20 (2022) /
- Wersja
Furtki Egidia SQ20 (2022)
Bramy jednoskrzydłowe ze słupami i kompletem zawiasowo-zamkowym.
Stosowane jako uzupełnienie wszystkich ogrodzeń panelowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie: palisada 20x20 mm
Rama: 40 x 40 mm
Furtki Egidia SQ20 (2022)
: 110 mm
|
|||||||||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | szerokość w osiach słupów (mm) CC | światło wjazdu (mm) FP | szerokość skrzydła (mm) | wysokość skrzydła (mm) | wysokość słupa (mm) PH | wymiary słupa (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt (zł) |
| 1000 | 1000 | 1105 | 1045 | 970 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089014 | - | 2 042,76 |
| 1000 | 1200 | 1105 | 1045 | 970 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089015 | - | 2 259,62 |
| 1000 | 1500 | 1105 | 1045 | 970 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7089016 | - | 2 728,34 |
| 1000 | 1700 | 1105 | 1045 | 970 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | 1 | 7089017 | - | 3 294,99 |
| 1000 | 2000 | 1105 | 1045 | 970 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089018 | - | 3 455,90 |
| 1200 | 1000 | 1365 | 1305 | 1230 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089020 | - | 2 280,61 |
| 1200 | 1200 | 1365 | 1305 | 1230 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089021 | - | 2 504,48 |
| 1200 | 1500 | 1365 | 1305 | 1230 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7089023 | - | 2 959,20 |
| 1200 | 1700 | 1365 | 1305 | 1230 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | 1 | 7089024 | - | 3 553,84 |
| 1200 | 2000 | 1365 | 1305 | 1230 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089025 | - | 3 784,70 |
| 1500 | 1000 | 1580 | 1520 | 1445 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089509 | - | 2 595,42 |
| 1500 | 1200 | 1580 | 1520 | 1445 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089510 | - | 2 861,26 |
| 1500 | 1500 | 1580 | 1520 | 1445 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7089511 | - | 3 406,93 |
| 1500 | 1700 | 1580 | 1520 | 1445 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | 1 | 7089513 | - | 4 120,49 |
| 1500 | 2000 | 1580 | 1520 | 1445 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089516 | - | 4 400,32 |
| 2000 | 1000 | 2165 | 2085 | 2010 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089026 | - | 3 155,08 |
| 2000 | 1200 | 2165 | 2085 | 2010 | 1222 | 1900 | 80x80x2 | 1 | 7089027 | - | 3 511,86 |
| 2000 | 1500 | 2165 | 2085 | 2010 | 1522 | 2200 | 80x80x2 | 1 | 7089028 | - | 4 218,43 |
| 2000 | 1700 | 2165 | 2085 | 2010 | 1722 | 2400 | 80x80x2 | 1 | 7089029 | - | 5 141,87 |
| 2000 | 2000 | 2165 | 2085 | 2010 | 2022 | 2700 | 80x80x2 | 1 | 7089030 | - | 5 505,65 |
| 2500 | 1700 | 2565 | 2465 | 2400 | 1722 | 2400 | 80x80x2 | 1 | 7089031 | - | 5 849,76 |
| 2500 | 2000 | 2565 | 2465 | 2400 | 2022 | 2700 | 100x100x2 | 1 | 7089032 | - | 6 882,05 |
| 3000 | 2000 | 3085 | 2985 | 2920 | 2022 | 2700 | 100x100x2 | 1 | 7089033 | - | 8 258,45 |
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | szerokość w osiach słupów (mm) CC | światło wjazdu (mm) FP | szerokość skrzydła (mm) | wysokość skrzydła (mm) | wysokość słupa (mm) PH | wymiary słupa (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt (zł) |
| 1000 | 1000 | 1105 | 1045 | 970 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089053 | - | 2 042,76 |
| 1000 | 1200 | 1105 | 1045 | 970 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089054 | - | 2 259,62 |
| 1000 | 1500 | 1105 | 1045 | 970 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7089055 | - | 2 728,34 |
| 1000 | 1700 | 1105 | 1045 | 970 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | 1 | 7089056 | - | 3 294,99 |
| 1000 | 2000 | 1105 | 1045 | 970 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089057 | - | 3 455,90 |
| 1200 | 1000 | 1365 | 1305 | 1230 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089058 | - | 2 280,61 |
| 1200 | 1200 | 1365 | 1305 | 1230 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089059 | - | 2 504,48 |
| 1200 | 1500 | 1365 | 1305 | 1230 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7089060 | - | 2 959,20 |
| 1200 | 1700 | 1365 | 1305 | 1230 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | 1 | 7089061 | - | 3 553,84 |
| 1200 | 2000 | 1365 | 1305 | 1230 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089062 | - | 3 784,70 |
| 1500 | 1000 | 1580 | 1520 | 1445 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089571 | - | 2 595,42 |
| 1500 | 1200 | 1580 | 1520 | 1445 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089572 | - | 2 861,26 |
| 1500 | 1500 | 1580 | 1520 | 1445 | 1522 | 2200 | 60x60x2 | 1 | 7089575 | - | 3 406,93 |
| 1500 | 1700 | 1580 | 1520 | 1445 | 1722 | 2400 | 60x60x2 | 1 | 7089576 | - | 4 120,49 |
| 1500 | 2000 | 1580 | 1520 | 1445 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089577 | - | 4 400,32 |
| 2000 | 1000 | 2165 | 2085 | 2010 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089065 | - | 3 155,08 |
| 2000 | 1200 | 2165 | 2085 | 2010 | 1222 | 1900 | 80x80x2 | 1 | 7089066 | - | 3 511,86 |
| 2000 | 1500 | 2165 | 2085 | 2010 | 1522 | 2200 | 80x80x2 | 1 | 7089067 | - | 4 218,43 |
| 2000 | 1700 | 2165 | 2085 | 2010 | 1722 | 2400 | 80x80x2 | 1 | 7089068 | - | 5 141,87 |
| 2000 | 2000 | 2165 | 2085 | 2010 | 2022 | 2700 | 80x80x2 | 1 | 7089069 | - | 5 505,65 |
| 2500 | 1700 | 2565 | 2465 | 2400 | 1722 | 2400 | 80x80x2 | 1 | 7089071 | - | 5 849,76 |
| 2500 | 2000 | 2565 | 2465 | 2400 | 2022 | 2700 | 100x100x2 | 1 | 7089072 | - | 6 882,05 |
| 3000 | 2000 | 3085 | 2985 | 2920 | 2022 | 2700 | 100x100x2 | 1 | 7089073 | - | 8 258,45 |
|
|
|||||||||||
Podane ceny są cenami netto.

