Jesteś tu:
Zgrzewane kosze i materace gabionowe
Zgrzewane kosze i materace gabionowe o oczkach kwadratowych.
Stosowane do budowy ścian oporowych, zabezpieczenia skarp, wzmacniania brzegów morskich i rzek, a także jako mury wolnostojące.
Produkt posiada Europejską Aprobatę Techniczną ETA-16/0290.
Dostępne na indywidualne zamówienie.
Kosze gabionowe są wstępnie poskładane. W skład koszy wchodzą:
- spirale łączące
- ściągi
- haki
Kosze gabionowe zgrzewane z drutu w powłoce ZnAl min. 350g/m2
| oczko (mm) | średnica drutu (mm) | długość (m) | głębokość (m) | wysokość (m) | waga (kg/szt.) | liczba sztuk na palecie | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 76,2x76,2 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,00 | 105 | 1 | 7031143 | 1005150 | 99,07 |
| 76,2x76,2 | 3 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 4,80 | 50 | 1 | 7031141 | 1005149 | 135,38 |
| 76,2x76,2 | 3 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 7,70 | 30 | 1 | 7061213 | 1007582 | 192,92 |
| 76,2x76,2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 7,50 | 35 | 1 | 7033409 | 1005166 | 196,04 |
| 76,2x76,2 | 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 11,60 | 30 | 1 | 7030954 | 1005141 | 265,99 |
| 76,2x76,2 | 3 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 9,70 | 40 | 1 | 7032606 | 1005165 | 245,32 |
| 76,2x76,2 | 3 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 14,40 | 35 | 1 | 7032605 | 1005164 | 350,21 |
| 76,2x76,2 | 3 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 14,00 | 35 | 1 | 7030955 | 1005142 | 332,32 |
| 76,2x76,2 | 3 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 20,60 | 20 | 1 | 7030956 | 1005143 | 471,24 |
Kosze gabionowe zgrzewane z drutu w powłoce ZnAl min. 350g/m2
| oczko (mm) | średnica drutu (mm) | długość (m) | głębokość (m) | wysokość (m) | waga (kg/szt.) | liczba sztuk na palecie | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 76,2x76,2 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 6,20 | 80 | 1 | 7034223 | 1008054 | 128,84 |
| 76,2x76,2 | 4,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 10,00 | 80 | 1 | 7037352 | 1005201 | 207,32 |
| 76,2x76,2 | 4,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 15,40 | 40 | 1 | 7034537 | 1005185 | 327,52 |
| 76,2x76,2 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 15,40 | 35 | 1 | 7033538 | 1005167 | 318,02 |
| 76,2x76,2 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 23,39 | 30 | 1 | 7033580 | - | 451,49 |
| 76,2x76,2 | 4,5 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 18,60 | 40 | 1 | 7033576 | 1005169 | 380,01 |
| 76,2x76,2 | 4,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 29,00 | 30 | 1 | 7033582 | 1005170 | 600,89 |
| 76,2x76,2 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 29,00 | 30 | 1 | 7033717 | 1005171 | 583,03 |
| 76,2x76,2 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 43,00 | 15 | 1 | 7034225 | 1005183 | 892,76 |
Podane ceny są cenami netto.