Jesteś tu:
- Strona główna /
- Produkty /
- Bramy jednoskrzydłowe /
- Furtki Decofor® /
- Wersja
Furtki Decofor®
Bramy jednoskrzydłowe ze słupami oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.
Stosowane jako uzupełnienie systemów Decofor.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie: panele Decofor
Rama: 60 x 40 mm
Furtki Decofor® Arco
|
||||||||||
|
na słupach do zabetonowania
|
||||||||||
| szerokość w osi słupów C-C (mm) | szerokość furtki TW (mm) | światło wjazdu FP (mm) | wysokość furtki H (mm) | szerokość nominalna (mm) | wysokość nominalna (mm) | długość słupa L (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena (zł) |
| 1120 | 1200 | 1040 | 894 | 1000 | 890 | 1300 | 1 | - | - | 2 839,42 |
| 1120 | 1200 | 1040 | 1080 | 1000 | 1090 | 1500 | 1 | 7008768 | 1001842 | 3 517,39 |
| 1120 | 1200 | 1040 | 1280 | 1000 | 1290 | 1800 | 1 | 7011537 | 1001878 | 3 701,93 |
| 1120 | 1200 | 1040 | 1480 | 1000 | 1490 | 2000 | 1 | 7008770 | 1001843 | 3 723,74 |
| 1120 | 1200 | 1040 | 1880 | 1000 | 1890 | 2500 | 1 | 7030114 | 1005971 | 3 228,63 |
|
Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF. |
||||||||||
|
||||||||||
|
na słupach z podstawą
|
||||||||||
| szerokość w osi słupów C-C (mm) | szerokość furtki TW (mm) | światło wjazdu FP (mm) | wysokość furtki H (mm) | szerokość nominalna (mm) | wysokość nominalna (mm) | długość słupa L (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena (zł) |
| 1120 | 1200 | 1040 | 894 | 1000 | 890 | 808 | 1 | - | - | 2 858,30 |
| 1120 | 1200 | 1040 | 1094 | 1000 | 1090 | 1008 | 1 | - | - | 2 925,88 |
| 1120 | 1200 | 1040 | 1294 | 1000 | 1290 | 1208 | 1 | - | - | 2 993,44 |
| 1120 | 1200 | 1040 | 1494 | 1000 | 1490 | 1408 | 1 | - | - | 3 070,41 |
| 1120 | 1200 | 1040 | 1894 | 1000 | 1890 | 1808 | 1 | - | - | 3 205,28 |
|
Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF. |
||||||||||
|
||||||||||
|
mocowane do muru
|
||||||||||
| szerokość w osi słupów C-C (mm) | szerokość furtki TW (mm) | światło wjazdu FP (mm) | wysokość furtki H (mm) | szerokość nominalna (mm) | wysokość nominalna (mm) | długość słupa L (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena (zł) |
| - | 1110 | 1042 | 894 | 1000 | 890 | - | 1 | - | - | 1 983,27 |
| - | 1110 | 1042 | 1094 | 1000 | 1090 | - | 1 | - | - | 2 009,84 |
| - | 1110 | 1042 | 1294 | 1000 | 1290 | - | 1 | - | - | 2 036,41 |
| - | 1110 | 1042 | 1494 | 1000 | 1490 | - | 1 | - | - | 2 072,37 |
| - | 1110 | 1042 | 1894 | 1000 | 1890 | - | 1 | - | - | 2 125,52 |
|
Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF. |
||||||||||
Furtki Decofor® Recto
|
||||||||||
|
na słupach do zabetonowania
|
||||||||||
| szerokość w osi słupów C-C (mm) | szerokość furtki TW (mm) | światło wjazdu FP (mm) | wysokość furtki H (mm) | szerokość nominalna (mm) | wysokość nominalna (mm) | długość słupa L (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena (zł) |
| 1120 | 1200 | 1040 | 770 | 1000 | 770 | 1300 | 1 | - | - | 2 813,74 |
| 1120 | 1200 | 1040 | 970 | 1000 | 970 | 1500 | 1 | 7027996 | - | 2 878,81 |
| 1120 | 1200 | 1040 | 1170 | 1000 | 1170 | 1800 | 1 | - | - | 2 964,80 |
| 1120 | 1200 | 1040 | 1370 | 1000 | 1370 | 2000 | 1 | 7068660 | - | 3 031,58 |
| 1120 | 1200 | 1040 | 1770 | 1000 | 1770 | 2500 | 1 | - | - | 3 189,75 |
|
Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF. |
||||||||||
|
||||||||||
|
na słupach z podstawą
|
||||||||||
| szerokość w osi słupów C-C (mm) | szerokość furtki TW (mm) | światło wjazdu FP (mm) | wysokość furtki H (mm) | szerokość nominalna (mm) | wysokość nominalna (mm) | długość słupa L (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena (zł) |
| 1120 | 1200 | 1040 | 770 | 1000 | 770 | 808 | 1 | - | - | 2 832,71 |
| 1120 | 1200 | 1040 | 970 | 1000 | 970 | 1008 | 1 | - | - | 2 897,70 |
| 1120 | 1200 | 1040 | 1170 | 1000 | 1170 | 1208 | 1 | - | - | 2 963,22 |
| 1120 | 1200 | 1040 | 1370 | 1000 | 1370 | 1408 | 1 | - | - | 3 030,01 |
| 1120 | 1200 | 1040 | 1770 | 1000 | 1770 | 1808 | 1 | - | - | 3 166,40 |
|
Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF. |
||||||||||
|
||||||||||
|
mocowane do muru
|
||||||||||
| szerokość w osi słupów C-C (mm) | szerokość furtki TW (mm) | światło wjazdu FP (mm) | wysokość furtki H (mm) | szerokość nominalna (mm) | wysokość nominalna (mm) | długość słupa L (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena (zł) |
| - | 1110 | 1042 | 770 | 1000 | 770 | - | 1 | - | - | 1 957,68 |
| - | 1110 | 1042 | 970 | 1000 | 970 | - | 1 | - | - | 1 981,73 |
| - | 1110 | 1042 | 1170 | 1000 | 1170 | - | 1 | - | - | 2 006,16 |
| - | 1110 | 1042 | 1370 | 1000 | 1370 | - | 1 | - | - | 2 031,94 |
| - | 1110 | 1042 | 1770 | 1000 | 1770 | - | 1 | - | - | 2 069,86 |
|
Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF. |
||||||||||
Podane ceny są cenami netto.
