Jesteś tu:
- Strona główna /
- Produkty /
- Bramy dwuskrzydłowe /
- Bramy Decofor® /
- Wersja
Bramy Decofor®
Bramy dwuskrzydłowe ze słupami oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.
Stosowane jako uzupełnienie systemów Decofor.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie: panele Decofor
Rama: 60 x 40 mm
Bramy Decofor® Arco
|
||||||||||
|
na słupach do zabetonowania
|
||||||||||
| szerokość w osi słupów C-C (mm) | szerokość bramy TW (mm) | światło wjazdu FP (mm) | wysokość H (mm) | szerokość nominalna (mm) | wysokość nominalna (mm) | długość słupa L (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena (zł) |
| 3720 | 3820 | 3620 | 909 | 3700 | 900 | 1300 | 1 | - | - | 5 136,39 |
| 3720 | 3820 | 3620 | 1080 | 3700 | 1100 | 1800 | 1 | 7027418 | 1002057 | 6 684,91 |
| 3720 | 3820 | 3620 | 1280 | 3700 | 1300 | 2000 | 1 | 7008780 | 1001844 | 6 777,88 |
| 3720 | 3820 | 3620 | 1480 | 3700 | 1500 | 2250 | 1 | 7028179 | 1002091 | 5 579,71 |
| 3720 | 3820 | 3620 | 1880 | 3700 | 1800 | 2750 | 1 | 7013192 | - | 6 120,17 |
|
Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF. |
||||||||||
|
||||||||||
|
na słupach z podstawą
|
||||||||||
| szerokość w osi słupów C-C (mm) | szerokość bramy TW (mm) | światło wjazdu FP (mm) | wysokość H (mm) | szerokość nominalna (mm) | wysokość nominalna (mm) | długość słupa L (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena (zł) |
| 3720 | 3820 | 3620 | 909 | 3700 | 900 | 810 | 1 | - | - | 5 278,04 |
| 3720 | 3820 | 3620 | 1109 | 3700 | 1100 | 1010 | 1 | - | - | 5 373,26 |
| 3720 | 3820 | 3620 | 1309 | 3700 | 1300 | 1210 | 1 | - | - | 5 506,90 |
| 3720 | 3820 | 3620 | 1509 | 3700 | 1500 | 1410 | 1 | - | - | 5 886,95 |
| 3720 | 3820 | 3620 | 1810 | 3700 | 1800 | 1810 | 1 | - | - | 6 148,83 |
|
Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF. |
||||||||||
|
||||||||||
|
mocowane do muru
|
||||||||||
| szerokość w osi słupów C-C (mm) | szerokość bramy TW (mm) | światło wjazdu FP (mm) | wysokość H (mm) | szerokość nominalna (mm) | wysokość nominalna (mm) | długość słupa L (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena (zł) |
| - | 3760 | 3644 | 909 | 3700 | 900 | - | 1 | - | - | 4 516,71 |
| - | 3760 | 3644 | 1109 | 3700 | 1100 | - | 1 | - | - | 4 561,89 |
| - | 3760 | 3644 | 1309 | 3700 | 1300 | - | 1 | - | - | 4 645,42 |
| - | 3760 | 3644 | 1509 | 3700 | 1500 | - | 1 | - | - | 4 975,39 |
| - | 3760 | 3644 | 1810 | 3700 | 1800 | - | 1 | - | - | 5 132,98 |
|
Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF. |
||||||||||
Bramy Decofor® Recto
|
||||||||||
|
na słupach do zabetonowania
|
||||||||||
| szerokość w osi słupów C-C (mm) | szerokość bramy TW (mm) | światło wjazdu FP (mm) | wysokość H (mm) | szerokość nominalna (mm) | wysokość nominalna (mm) | długość słupa L (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena (zł) |
| 3720 | 3820 | 3620 | 772 | 3700 | 770 | 1300 | 1 | - | - | 5 079,13 |
| 3720 | 3820 | 3620 | 972 | 3700 | 970 | 1800 | 1 | - | - | 5 277,26 |
| 3720 | 3820 | 3620 | 1172 | 3700 | 1170 | 2000 | 1 | 7063226 | - | 5 403,18 |
| 3720 | 3820 | 3620 | 1372 | 3700 | 1370 | 2250 | 1 | - | - | 5 546,77 |
| 3720 | 3820 | 3620 | 1772 | 3700 | 1770 | 2750 | 1 | - | - | 6 104,50 |
|
Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF. |
||||||||||
|
||||||||||
|
na słupach z podstawą
|
||||||||||
| szerokość w osi słupów C-C (mm) | szerokość bramy TW (mm) | światło wjazdu FP (mm) | wysokość H (mm) | szerokość nominalna (mm) | wysokość nominalna (mm) | długość słupa L (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena (zł) |
| 3720 | 3820 | 3620 | 772 | 3700 | 770 | 810 | 1 | - | - | 5 220,71 |
| 3720 | 3820 | 3620 | 972 | 3700 | 970 | 1010 | 1 | - | - | 5 344,61 |
| 3720 | 3820 | 3620 | 1172 | 3700 | 1170 | 1210 | 1 | - | - | 5 470,52 |
| 3720 | 3820 | 3620 | 1372 | 3700 | 1370 | 1410 | 1 | - | - | 5 601,60 |
| 3720 | 3820 | 3620 | 1772 | 3700 | 1770 | 1810 | 1 | - | - | 6 295,61 |
|
Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF. |
||||||||||
|
||||||||||
|
mocowane do muru
|
||||||||||
| szerokość w osi słupów C-C (mm) | szerokość bramy TW (mm) | światło wjazdu FP (mm) | wysokość H (mm) | szerokość nominalna (mm) | wysokość nominalna (mm) | długość słupa L (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena (zł) |
| - | 3760 | 3644 | 772 | 3700 | 770 | - | 1 | - | - | 4 409,92 |
| - | 3760 | 3644 | 972 | 3700 | 970 | - | 1 | - | - | 4 533,21 |
| - | 3760 | 3644 | 1172 | 3700 | 1170 | - | 1 | - | - | 4 609,05 |
| - | 3760 | 3644 | 1372 | 3700 | 1370 | - | 1 | - | - | 4 942,47 |
| - | 3760 | 3644 | 1772 | 3700 | 1770 | - | 1 | - | - | 5 116,42 |
|
Inne kolory należy wyceniać według tabeli dopłat znajdującej się na początku cennika PDF. |
||||||||||
Podane ceny są cenami netto.
