Jesteś tu:
- Strona główna /
- Produkty /
- Bramy jednoskrzydłowe /
- Furtka Egidia 2D /
- Wersja
Furtka Egidia 2D
Bramy jednoskrzydłowe ze słupami wypełnione panelami Nylofor 2D. Odpowiednie do wszystkich rodzajów systemów ogrodzeniowych
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie: panele Nylofor 2D
Rama: 40x40 mm
Furtki Egidia 2D
|
|||||||||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | szerokość w osiach słupów (mm) CC | światło wjazdu (mm) FP | szerokość skrzydła (mm) | wysokość skrzydła (mm) | wysokość słupa (mm) PH | wymiary słupa (mm) PS | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 1000 | 1000 | 1095 | 1035 | 960 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089119 | - | 2 041,37 |
| 1000 | 1200 | 1095 | 1035 | 960 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089120 | - | 2 258,09 |
| 1000 | 1400 | 1095 | 1035 | 960 | 1422 | 2100 | 60x60x2 | 1 | 7089121 | - | 2 589,53 |
| 1000 | 1600 | 1095 | 1035 | 960 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089122 | - | 3 003,60 |
| 1000 | 1800 | 1095 | 1035 | 960 | 1822 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7089123 | - | 3 379,05 |
| 1000 | 2000 | 1095 | 1035 | 960 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089124 | - | 3 453,55 |
| 1200 | 1000 | 1160 | 1235 | 1160 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089125 | - | 2 279,06 |
| 1200 | 1200 | 1160 | 1235 | 1160 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089126 | - | 2 502,77 |
| 1200 | 1400 | 1160 | 1235 | 1160 | 1422 | 2100 | 60x60x2 | 1 | 7089127 | - | 2 839,92 |
| 1200 | 1600 | 1160 | 1235 | 1160 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089128 | - | 3 248,37 |
| 1200 | 1800 | 1160 | 1235 | 1160 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089129 | - | 3 671,63 |
| 1200 | 2000 | 1160 | 1235 | 1160 | 1822 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7089130 | - | 3 782,12 |
| 1500 | 1000 | 1580 | 1520 | 1445 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089145 | - | 2 593,66 |
| 1500 | 1200 | 1580 | 1520 | 1445 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089146 | - | 2 859,31 |
| 1500 | 1400 | 1580 | 1520 | 1445 | 1422 | 2100 | 60x60x2 | 1 | 7089147 | - | 3 256,69 |
| 1500 | 1600 | 1580 | 1520 | 1445 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089148 | - | 3 753,46 |
| 1500 | 1800 | 1580 | 1520 | 1445 | 1822 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7089149 | - | 4 262,82 |
| 1500 | 2000 | 1580 | 1520 | 1445 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089150 | - | 4 397,33 |
|
|||||||||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | szerokość w osiach słupów (mm) CC | światło wjazdu (mm) FP | szerokość skrzydła (mm) | wysokość skrzydła (mm) | wysokość słupa (mm) PH | wymiary słupa (mm) PS | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 1000 | 1000 | 1095 | 1035 | 960 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089172 | - | 2 041,37 |
| 1000 | 1200 | 1095 | 1035 | 960 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089173 | - | 2 258,09 |
| 1000 | 1400 | 1095 | 1035 | 960 | 1422 | 2100 | 60x60x2 | 1 | 7089174 | - | 2 589,53 |
| 1000 | 1600 | 1095 | 1035 | 960 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089175 | - | 3 003,60 |
| 1000 | 1800 | 1095 | 1035 | 960 | 1822 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7089176 | - | 3 379,05 |
| 1000 | 2000 | 1095 | 1035 | 960 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089177 | - | 3 453,55 |
| 1200 | 1000 | 1160 | 1235 | 1160 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089178 | - | 2 279,06 |
| 1200 | 1200 | 1160 | 1235 | 1160 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089179 | - | 2 502,77 |
| 1200 | 1400 | 1160 | 1235 | 1160 | 1422 | 2100 | 60x60x2 | 1 | 7089180 | - | 2 839,92 |
| 1200 | 1600 | 1160 | 1235 | 1160 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089181 | - | 3 248,37 |
| 1200 | 1800 | 1160 | 1235 | 1160 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089182 | - | 3 671,63 |
| 1200 | 2000 | 1160 | 1235 | 1160 | 1822 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7089183 | - | 3 782,12 |
| 1500 | 1000 | 1580 | 1520 | 1445 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089184 | - | 2 593,66 |
| 1500 | 1200 | 1580 | 1520 | 1445 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089185 | - | 2 859,31 |
| 1500 | 1400 | 1580 | 1520 | 1445 | 1422 | 2100 | 60x60x2 | 1 | 7089186 | - | 3 256,69 |
| 1500 | 1600 | 1580 | 1520 | 1445 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089187 | - | 3 753,46 |
| 1500 | 1800 | 1580 | 1520 | 1445 | 1822 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7089188 | - | 4 262,82 |
| 1500 | 2000 | 1580 | 1520 | 1445 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089189 | - | 4 397,33 |
|
|||||||||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | szerokość w osiach słupów (mm) CC | światło wjazdu (mm) FP | szerokość skrzydła (mm) | wysokość skrzydła (mm) | wysokość słupa (mm) PH | wymiary słupa (mm) PS | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 1000 | 1000 | 1095 | 1035 | 960 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089649 | - | 2 041,37 |
| 1000 | 1200 | 1095 | 1035 | 960 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089651 | - | 2 258,09 |
| 1000 | 1400 | 1095 | 1035 | 960 | 1422 | 2100 | 60x60x2 | 1 | 7089652 | - | 2 589,53 |
| 1000 | 1600 | 1095 | 1035 | 960 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089653 | - | 3 003,60 |
| 1000 | 1800 | 1095 | 1035 | 960 | 1822 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7089654 | - | 3 379,05 |
| 1000 | 2000 | 1095 | 1035 | 960 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089655 | - | 3 453,55 |
| 1200 | 1000 | 1160 | 1235 | 1160 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089656 | - | 2 279,06 |
| 1200 | 1200 | 1160 | 1235 | 1160 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089657 | - | 2 502,77 |
| 1200 | 1400 | 1160 | 1235 | 1160 | 1422 | 2100 | 60x60x2 | 1 | 7089658 | - | 2 839,92 |
| 1200 | 1600 | 1160 | 1235 | 1160 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089659 | - | 3 248,37 |
| 1200 | 1800 | 1160 | 1235 | 1160 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089660 | - | 3 671,63 |
| 1200 | 2000 | 1160 | 1235 | 1160 | 1822 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7089661 | - | 3 782,12 |
| 1500 | 1000 | 1580 | 1520 | 1445 | 1022 | 1700 | 60x60x1.5 | 1 | 7089662 | - | 2 593,66 |
| 1500 | 1200 | 1580 | 1520 | 1445 | 1222 | 1900 | 60x60x1.5 | 1 | 7089663 | - | 2 859,31 |
| 1500 | 1400 | 1580 | 1520 | 1445 | 1422 | 2100 | 60x60x2 | 1 | 7089665 | - | 3 256,69 |
| 1500 | 1600 | 1580 | 1520 | 1445 | 1622 | 2300 | 60x60x2 | 1 | 7089666 | - | 3 753,46 |
| 1500 | 1800 | 1580 | 1520 | 1445 | 1822 | 2500 | 60x60x2 | 1 | 7089667 | - | 4 262,82 |
| 1500 | 2000 | 1580 | 1520 | 1445 | 2022 | 2700 | 60x60x2 | 1 | 7089668 | - | 4 397,33 |
Podane ceny są cenami netto.


