Jesteś tu:
Skrzydło furtki/bramy Egidia 3D
|
||||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | strona | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 1160 | 1022 | prawa | 1 | 7089747 | - | 1 219,82 |
| 1160 | 1222 | prawa | 1 | 7089749 | - | 1 390,53 |
| 1160 | 1522 | prawa | 1 | 7089750 | - | 1 491,86 |
| 1160 | 1722 | prawa | 1 | 7089751 | - | 1 903,59 |
| 1160 | 2022 | prawa | 1 | 7089752 | - | 2 092,87 |
| 1445 | 1022 | prawa | 1 | 7089753 | - | 1 281,42 |
| 1445 | 1222 | prawa | 1 | 7089754 | - | 1 532,19 |
| 1445 | 1522 | prawa | 1 | 7089755 | - | 1 908,59 |
| 1445 | 1722 | prawa | 1 | 7089756 | - | 2 159,36 |
| 1445 | 2022 | prawa | 1 | 7089757 | - | 2 535,26 |
| 1160 | 1022 | lewa | 1 | 7089759 | - | 1 219,82 |
| 1160 | 1222 | lewa | 1 | 7089760 | - | 1 390,53 |
| 1160 | 1522 | lewa | 1 | 7089761 | - | 1 491,86 |
| 1160 | 1722 | lewa | 1 | 7089762 | - | 1 903,59 |
| 1160 | 2022 | lewa | 1 | 7089766 | - | 2 092,87 |
| 1445 | 1022 | lewa | 1 | 7089767 | - | 1 281,42 |
| 1445 | 1222 | lewa | 1 | 7089768 | - | 1 532,19 |
| 1445 | 1522 | lewa | 1 | 7089769 | - | 1 908,59 |
| 1445 | 1722 | lewa | 1 | 7089770 | - | 2 159,36 |
| 1445 | 2022 | lewa | 1 | 7089772 | - | 2 535,26 |
|
||||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | strona | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 1160 | 1022 | prawa | 1 | 7089776 | - | 1 219,82 |
| 1160 | 1222 | prawa | 1 | 7089777 | - | 1 390,53 |
| 1160 | 1522 | prawa | 1 | 7089778 | - | 1 491,86 |
| 1160 | 1722 | prawa | 1 | 7089779 | - | 1 903,59 |
| 1160 | 2022 | prawa | 1 | 7089780 | - | 2 092,87 |
| 1445 | 1022 | prawa | 1 | 7089781 | - | 1 281,42 |
| 1445 | 1222 | prawa | 1 | 7089783 | - | 1 532,19 |
| 1445 | 1522 | prawa | 1 | 7089784 | - | 1 908,59 |
| 1445 | 1722 | prawa | 1 | 7089785 | - | 2 159,36 |
| 1445 | 2022 | prawa | 1 | 7089786 | - | 2 535,26 |
| 1160 | 1022 | lewa | 1 | 7089787 | - | 1 219,82 |
| 1160 | 1222 | lewa | 1 | 7089791 | - | 1 390,53 |
| 1160 | 1522 | lewa | 1 | 7089792 | - | 1 491,86 |
| 1160 | 1722 | lewa | 1 | 7089793 | - | 1 903,59 |
| 1160 | 2022 | lewa | 1 | 7089794 | - | 2 092,87 |
| 1445 | 1022 | lewa | 1 | 7089795 | - | 1 281,42 |
| 1445 | 1222 | lewa | 1 | 7089796 | - | 1 532,19 |
| 1445 | 1522 | lewa | 1 | 7089797 | - | 1 908,59 |
| 1445 | 1722 | lewa | 1 | 7089798 | - | 2 159,36 |
| 1445 | 2022 | lewa | 1 | 7089799 | - | 2 535,26 |
Podane ceny są cenami netto.

