Jesteś tu:
Skrzydła furtki/bramy Egidia SQ20
|
|||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 960 | 1022 | 1 | 7088576 | - | 987,67 |
| 960 | 1222 | 1 | 7088577 | - | 1 151,55 |
| 960 | 1522 | 1 | 7088578 | - | 1 266,53 |
| 960 | 1722 | 1 | 7088579 | - | 1 650,95 |
| 960 | 2022 | 1 | 7088580 | - | 1 771,95 |
| 1230 | 1022 | 1 | 7088582 | - | 1 219,82 |
| 1230 | 1222 | 1 | 7088583 | - | 1 390,53 |
| 1230 | 1522 | 1 | 7088584 | - | 1 491,86 |
| 1230 | 1722 | 1 | 7088585 | - | 1 903,59 |
| 1230 | 2022 | 1 | 7088586 | - | 2 092,87 |
| 1490 | 1022 | 1 | 7089350 | - | 1 281,42 |
| 1490 | 1222 | 1 | 7089351 | - | 1 532,19 |
| 1490 | 1522 | 1 | 7089352 | - | 1 908,59 |
| 1490 | 1722 | 1 | 7089353 | - | 2 159,36 |
| 1490 | 2022 | 1 | 7089354 | - | 2 535,26 |
| 2010 | 1022 | 1 | 7088587 | - | 1 685,17 |
| 2010 | 1222 | 1 | 7088588 | - | 1 959,18 |
| 2010 | 1522 | 1 | 7088589 | - | 2 268,90 |
| 2010 | 1722 | 1 | 7088590 | - | 2 935,04 |
| 2010 | 2022 | 1 | 7088591 | - | 3 224,62 |
| 2400 | 1722 | 1 | 7088592 | - | 3 625,95 |
| 2400 | 2022 | 1 | 7088593 | - | 4 568,03 |
| 2920 | 2022 | 1 | 7088594 | - | 1 340,49 |
|
|||||
| szerokość (mm) | wysokość (mm) | minimalna ilość zamówienia | kod SAP | IFS | cena za szt. (zł) |
| 960 | 1022 | 1 | 7088555 | - | 987,67 |
| 960 | 1222 | 1 | 7088559 | - | 1 151,55 |
| 960 | 1522 | 1 | 7088560 | - | 1 266,53 |
| 960 | 1722 | 1 | 7088561 | - | 1 650,95 |
| 960 | 2022 | 1 | 7088562 | - | 1 771,95 |
| 1230 | 1022 | 1 | 7088563 | - | 1 219,82 |
| 1230 | 1222 | 1 | 7088564 | - | 1 390,53 |
| 1230 | 1522 | 1 | 7088565 | - | 1 491,86 |
| 1230 | 1722 | 1 | 7088566 | - | 1 903,59 |
| 1230 | 2022 | 1 | 7088567 | - | 2 092,87 |
| 1490 | 1022 | 1 | 7089330 | - | 1 281,42 |
| 1490 | 1222 | 1 | 7089332 | - | 1 532,19 |
| 1490 | 1522 | 1 | 7089333 | - | 1 908,59 |
| 1490 | 1722 | 1 | 7089334 | - | 2 159,36 |
| 1490 | 2022 | 1 | 7089335 | - | 2 535,26 |
| 2010 | 1022 | 1 | 7088568 | - | 1 685,17 |
| 2010 | 1222 | 1 | 7088569 | - | 1 959,18 |
| 2010 | 1522 | 1 | 7088570 | - | 2 268,90 |
| 2010 | 1722 | 1 | 7088571 | - | 2 935,04 |
| 2010 | 2022 | 1 | 7088572 | - | 3 224,62 |
| 2400 | 1722 | 1 | 7088573 | - | 3 625,95 |
| 2400 | 2022 | 1 | 7088574 | - | 4 568,03 |
| 2920 | 2022 | 1 | 7088575 | - | 1 340,49 |
Podane ceny są cenami netto.

