Panele Nylofor® 3D Light
Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.
Stosowane do grodzenia budynków i terenów użyteczności publicznej, fabryk i warsztatów, lotnisk oraz terenów wojskowych.
Panele Nylofor® 3D Light II na słupach EL
|
||||||||||
| wysokość panelu [mm] | wysokość słupa [mm] | liczba śrub i nakrętek | liczba złączek | realizowane z magazynu do ilości | kod SAP panel | IFS panel | kod SAP słup | IFS słup | cena za panel [zł] | cena za słup [zł] |
| 1030 | 1500 | 3 | 3 | 180 | 7059199 | 1002844 | 7026492 | 1002036 | 111,36 | 92,50 |
| 1230 | 1700 | 3 | 5 | 200 | 7052326 | 1002604 | 7026493 | - | 111,96 | 98,96 |
| 1530 | 2000 | 4 | 5 | 400 | 7041021 | 1000007 | 7039690 | - | 136,36 | 123,82 |
| 1730 | 2400 | 4 | 6 | 300 | 7041022 | 1002419 | 7039691 | 1002369 | 151,28 | 136,78 |
| 2030 | 2600 | 5 | 6 | 140 | 7059979 | 1002916 | 7039692 | 1002370 | 178,73 | 147,60 |
|
Number of posts on pallet: 180 pcs (for height 3200 mm - 90 pcs). Posts packed per 3 pcs. |
||||||||||
|
||||||
| Accessories for Nylofor 3D Light II on EL posts | ||||||
| nazwa produktu | opis | pakowane po (szt.) | realizowane z magazynu do ilości | kod SAP | IFS | cena za szt. [zł] |
| ŚRUBA HAKOWA M8X80 NYL.3D | dla słupa 40x60 typ EL* | 500 | 10000 | 7010626 | 1001864 | 1,69 |
| NAKRĘTKA SAMOZRYWALNA M8 | - | 500 | 10000 | 4012566 | 1007268 | 1,07 |
| ZŁĄCZKA NYLOFOR | - | 1000 | 10000 | 7010620 | 1007354 | 0,73 |
| KLESZCZE DO NYLOFOR 3D | - | 1 | 5 | 7025989 | 1002032 | 1 180,27 |
|
Price per pc in chart. These prices shall be multiplied by amounts given in charts with sets. |
||||||
Panele Nylofor® 3D Light II ocynk na słupach EL
|
||||||||||
| wysokość panelu [mm] | wysokość słupa [mm] | liczba śrub i nakrętek | liczba złączek | realizowane z magazynu do ilości | kod SAP panel | IFS panel | kod SAP słup | IFS słup | cena za panel [zł] | cena za słup [zł] |
| 1030 | 1500 | 3 | 3 | 180 | 7059198 | - | 7034067 | - | 80,03 | 96,87 |
| 1230 | 1700 | 3 | 5 | 120 | 7062170 | 1003037 | 7034068 | - | 111,96 | 112,26 |
| 1530 | 2000 | 4 | 5 | 120 | 7062172 | 1003038 | 7034069 | 1002241 | 136,36 | 115,74 |
| 1730 | 2400 | 4 | 6 | 300 | 7040388 | - | 7034070 | 1002242 | 124,89 | 139,89 |
| 2030 | 2600 | 5 | 6 | 300 | 7034469 | - | 7034071 | 1002243 | 147,97 | 147,84 |
|
Number of panels on pallet: 60 pcs. Minimum order: 60 pcs. |
||||||||||
|
||||||
| Accessories for Nylofor 3D Light II on EL posts | ||||||
| nazwa produktu | opis | pakowane po (szt.) | realizowane z magazynu do ilości | kod SAP | IFS | cena za szt. [zł] |
| ŚRUBA HAKOWA M8X80 NYL.3D | dla słupa 40x60 typ EL* | 500 | 10000 | 7010626 | 1001864 | 1,69 |
| NAKRĘTKA SAMOZRYWALNA M8 | - | 500 | 10000 | 4012566 | 1007268 | 1,07 |
| ZŁĄCZKA NYLOFOR | - | 1000 | 10000 | 7010620 | 1007354 | 0,73 |
| KLESZCZE DO NYLOFOR 3D | - | 1 | 5 | 7025989 | 1002032 | 1 180,27 |
|
Price per pc in chart. These prices shall be multiplied by amounts given in charts with sets. |
||||||
Panele Nylofor® 3D Light II na słupach Bekafix®
|
|||||||||
| wysokość panelu [mm] | wysokość słupa [mm] | liczba śrub i złączek | realizowane z magazynu do ilości | kod SAP panel | IFS panel | kod SAP słup | IFS słup | cena za panel [zł] | cena za słup [zł] |
| 1030 | 1475 | 2x3 | 180 | 7059199 | 1002844 | 7040653 | 1002388 | 111,36 | 93,98 |
| 1230 | 1675 | 2x3 | 200 | 7052326 | 1002604 | 7040654 | 1002389 | 111,96 | 103,08 |
| 1530 | 1975 | 2x3 | 400 | 7041021 | 1000007 | 7040655 | 1002390 | 136,36 | 117,02 |
| 1730 | 2175 | 2x3 | 300 | 7041022 | 1002419 | 7040656 | 1002391 | 151,28 | 126,34 |
| 2030 | 2575 | 2x4 | 140 | 7059979 | 1002916 | 7040658 | 1002392 | 178,73 | 138,85 |
|
Number of panels on pallet: 60 pcs. Minimum order: 60 pcs. |
|||||||||
|
||||||
| Accessories for Nylofor 3D Light II on Bekafix posts | ||||||
| nazwa produktu | opis | pakowane po (szt.) | realizowane z magazynu do ilości | kod SAP | IFS | cena za szt. [zł] |
| ZŁĄCZKA METALOWA BEKAFIX | z otworem na śrubę samozrywalną | 100 | - | 7029060 | 1000003 | 4,46 |
| ŚRUBA ZABEZPIECZAJĄCA BEKAFIX NIERDZEWNA M6X50 MM | z podkładką i samozrywalną nakrętką | 50 | - | 7029178 | 1002109 | 1,98 |
| err: sap-duplicate in rows: [661] | group #84 | 7040373 | 43.07 | SLUP BEKACLIP 48X1.50X1100 ANTHRACITE | 1987 | 7040768 | 82.74 | ZENTURO PANEL ANTH BFO50P000004 200X65 | 649 | err: sap-duplicate in rows: [661] | group #84 | 7040373 | 43.07 | SLUP BEKACLIP 48X1.50X1100 ANTHRACITE | 1987 | 7040768 | 82.74 | ZENTURO PANEL ANTH BFO50P000004 200X65 | 649 | err: sap-duplicate in rows: [661] | group #84 | 7040373 | 43.07 | SLUP BEKACLIP 48X1.50X1100 ANTHRACITE | 1987 | 7040768 | 82.74 | ZENTURO PANEL ANTH BFO50P000004 200X65 | 649 | err: sap-duplicate in rows: [661] | group #84 | 7040373 | 43.07 | SLUP BEKACLIP 48X1.50X1100 ANTHRACITE | 1987 | 7040768 | 82.74 | ZENTURO PANEL ANTH BFO50P000004 200X65 | 649 | err: sap-duplicate in rows: [661] | group #84 | 7040373 | 43.07 | SLUP BEKACLIP 48X1.50X1100 ANTHRACITE | 1987 | 7040768 | 82.74 | ZENTURO PANEL ANTH BFO50P000004 200X65 | 649 | err: sap-duplicate in rows: [661] | group #84 | 7040373 | 43.07 | SLUP BEKACLIP 48X1.50X1100 ANTHRACITE | 1987 | 7040768 | 82.74 | ZENTURO PANEL ANTH BFO50P000004 200X65 | 649 | err: sap-duplicate in rows: [661] | group #84 | 7040373 | 43.07 | SLUP BEKACLIP 48X1.50X1100 ANTHRACITE | 1987 | 7040768 | 82.74 | ZENTURO PANEL ANTH BFO50P000004 200X65 | 649 |
| Obcęgi Bekafix do klipsów czarne | - | - | 10 | 7009409 | 1001852 | 136,52 |
|
Price per pc in chart. These prices shall be multiplied by amounts given in charts with sets. |
||||||

